





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | FREVE - 060 | 7398 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | FREVE - 059 | 7398 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | FREVE - 058 | 0349 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | FREVE - 057 | 0779 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | FREVE - 056 | 3284 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | FREVE - 055 | 6666 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | FREVE - 054 | 0998 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | FREVE - 053 | 5066 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | FREVE - 052 | 8072 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | FREVE - 051 | 2844 |
